モンストにて3/15(火)より鬼滅の刃コラボが実施されます。
本記事では鬼滅の刃コラボの「クエストクリア報酬でゲットできるオーブ」「機能回復訓練」や「無限列車任務」「ログイン報酬」の内容をご紹介。
クエストクリア報酬でゲットできるオーブ
鬼滅の刃のコラボクエストを初クリアすることで新クエストは5個、追憶の書庫に復刻する第一弾コラボクエストは1個ずつオーブを獲得することができますよ。
クエスト | オーブ数 |
---|---|
蜘蛛の鬼・兄 | 5 |
妓夫太郎 | 5 |
堕姫 | 5 |
お堂の鬼 | 5 |
魘夢 | 5 |
猗窩座 | 5 |
機能回復訓練 | 5 |
矢琶羽&朱紗丸 | 1 |
沼の鬼 | 1 |
手鬼 | 1 |
響凱 | 1 |
累 | 1 |
合計 | 40 |
機能回復訓練
コラボクエスト「機能回復訓練」をクリアして「鬼殺隊コイン」を集めましょう。
集めた「鬼殺隊コイン」は、コラボキャラクター「鬼殺隊士 村田」「無惨の血から逃れし鬼 珠世&愈史郎」やゲーム内アイテムと引き換えが可能です。
鬼殺隊コイン
コラボクエスト「機能回復訓練」ではクエストには「鬼殺隊コイン」がゲットできる「瓢箪」を倒すかマルチプレイで、クエストボスを倒すことでも「鬼殺隊コイン」がドロップしますよ。
※「瓢箪」は一定のターン数が経過すると無くなってしまうので要注意
※ゲットできる「鬼殺隊コイン」は、マルチの人数が多いほど獲得量がUP
※「瓢箪」とクエストボスは入手できません。
※ソロの場合、クエストボスを倒しても「鬼殺隊コイン」はドロップしません。
鬼殺隊コインで引き換えできるアイテム一覧
▼引き換え可能期間
2022年3月15日(火)12:00(正午)~4月5日(火)AM3:59
▼引き換え対象と必要な「鬼殺隊コイン」
引き換え対象 | 引き換え上限 | 必要枚数 |
---|---|---|
鬼殺隊士 村田(★6) | なし | 100 |
無惨の血から逃れし鬼 珠世&愈史郎(★6) | なし | 100 |
コラボ限定グッジョブ(全8種) | 各種1回のみ | 各2000 |
獣神玉 | 3 | 1000 |
降神玉 | 3 | 1500 |
獣竜玉 | 3 | 2000 |
フエ~ルビスケット | 1 | 7500 |
わくわくステッキ | 1 | 25000 |
英雄の書 | 1 | 25000 |
戦型の書 | 1 | 25000 |
レベルの書 | 1 | 20000 |
エラベルベル | 1 | 7500 |
ミラクルミン | 1 | 7500 |
わくわくミン | 3 | 2500 |
スタミナミン | 10 | 300 |
コンテニュミン | 10 | 300 |
助っ人ミン | 10 | 300 |
オーブ×20(※1) | 1 | 5000 |
パワタスX | なし | 300 |
スピタスX | なし | 300 |
ヒトポタスX | なし | 300 |
大獣石×5 | なし | 100 |
(※1)「鬼殺隊コイン」を引き換えた数が100,000を超えると、引き換えが可能になります。
日替わりアイテムと必要な「鬼殺隊コイン」
引き換え期間 | 日替わりアイテム | 必要枚数 |
---|---|---|
3/15 12:00~3/16 3:59 | 獣竜玉×1 | 500 |
3/16 4:00~3/17 3:59 | オーブ×1 | 500 |
3/17 4:00~3/18 3:59 | パワタスX×20 | 500 |
3/18 4:00~3/19 3:59 | ミラクルミン×1 | 1000 |
3/19 4:00~3/20 3:59 | スタミナミン×5 | 1000 |
3/20 4:00~3/21 3:59 | 獣神竜・紅×5 | 500 |
3/21 4:00~3/22 3:59 | レベルの書×1 | 15000 |
3/22 4:00~3/23 3:59 | 獣神竜・蒼×5 | 500 |
3/23 4:00~3/24 3:59 | オーブ×1 | 500 |
3/24 4:00~3/25 3:59 | スピタスX×20 | 500 |
3/25 4:00~3/26 3:59 | フエ~ルビスケット×1 | 1000 |
3/26 4:00~3/27 3:59 | 獣神竜・碧×5 | 500 |
3/27 4:00~3/28 3:59 | 英雄の書×1 | 20000 |
3/28 4:00~3/29 3:59 | オーブ×1 | 500 |
3/29 4:00~3/30 3:59 | 獣神竜・光×5 | 500 |
3/30 4:00~3/31 3:59 | エラベルベル×1 | 1000 |
3/31 4:00~4/1 3:59 | ヒトポタスX×20 | 500 |
4/1 4:00~4/2 3:59 | 獣神竜・闇×5 | 500 |
4/2 4:00~4/3 3:59 | トラベルベル×1 | 1000 |
Source: app