モンストで10月23日(土)より、「選抜!8周年人気投票ガチャ」がスタート!
本記事では、みなさんがどのグループを引くのかアンケートを実施!
その他、攻略班がどのグループを引くのかなどもご紹介しますよ!
「選抜!8周年人気投票ガチャ」とは?
みんなの投票で選ばれた人気キャラクター上位100体から、欲しいキャラクターがいる好きなグループを選んで、星6が1体確定の10連ガチャが引くことができます。確定枠の1体は、選んだグループの20体の中から1体排出!
※投票は終了済
さらに、排出対象となる星5−6キャラは上位100位のキャラのみ!
強力なキャラがたくさん手に入るチャンス!
※レベル・ステータス値がMAX&わくわくの実特Lが付与された状態で排出
引くには?
「選抜!8周年人気投票ガチャ」は「ファン玉」で引くことができます。
▼ファン玉▼
▼ファン玉配布期間
2021年10月23日(土)AM4:00~
※「ファン玉」の受け取り期限は2022年10月頃を予定。
※「ファン玉」は、受け取り期限までにモンストをダウンロードし、チュートリアルをクリアした方に配送。
※今回手に入る「ファン玉」は、「選抜!8周年人気投票ガチャ」でのみご利用になれます。次回に持ち越すことはできません。
ランキング上位100体をチェック!
TOP20組
順位 | キャラクター名(進化形態) |
---|---|
1位 | アルセーヌ(獣神化後) ※「アルセーヌ」は、「怪盗アルセーヌ:アナーキーモード」で排出されます。 |
2位 | アムリタ(獣神化後) |
3位 | アナスタシア(獣神化後) ※「アナスタシア」は、「悲劇を破る「反抗者」 アナスタシア」で排出されます。 |
4位 | カマエル(獣神化後) |
5位 | マナ(獣神化後) ※「マナ」は、「親和をもたらす情愛の天使 マナ」で排出されます。 |
6位 | バサラ(獣神化後) ※「バサラ」は、「「金剛召喚」 バサラ」で排出されます。 |
7位 | エクスカリバー(神化合体後) |
8位 | モーセ(獣神化後) ※「モーセ」は、「真なる十戒へ導く者 モーセ」で排出されます。 |
9位 | Two for all(獣神化後) |
10位 | アザトース(獣神化後) |
11位 | 小野小町(獣神化後) ※「小野小町」は、「艶麗なる誘いの大歌仙 小野小町」で排出されます。 |
12位 | ルシファー(獣神化後) |
13位 | オニャンコポン(獣神化後) ※「オニャンコポン」は、「ボレボレの「救世神」 オニャンコポン」で排出されます。 |
14位 | アーサー(獣神化後) |
15位 | ザドキエル(獣神化後) |
16位 | アポロX(獣神化・改後) |
17位 | キスキル・リラ(獣神化・改後) |
18位 | マルタ(獣神化後) |
19位 | ウリエル(獣神化・改後) ※「ウリエル」は、「神の光を賜り天国を開く者 ウリエル」で排出されます。 |
20位 | サンダルフォン(獣神化後) |
アルセーヌ組
順位 | キャラクター名(進化形態) |
---|---|
1位 | アルセーヌ(獣神化後) ※「アルセーヌ」は、「怪盗アルセーヌ:アナーキーモード」で排出されます。 |
6位 | バサラ(獣神化後) ※「バサラ」は、「「金剛召喚」 バサラ」で排出されます。 |
11位 | 小野小町(獣神化後) ※「小野小町」は、「艶麗なる誘いの大歌仙 小野小町」で排出されます。 |
16位 | アポロX(獣神化・改後) |
21位 | メタトロン(獣神化後) |
26位 | アリス(獣神化後) |
31位 | 終末運命共同隊 (獣神化後) |
36位 | 弁財天(獣神化後) ※「弁財天」は、「三千世界を慈しむ妙音の女神 弁財天」で排出されます。 |
41位 | アミダ(進化後) |
46位 | ビナー(神化後) |
51位 | アイリス(獣神化後) |
56位 | ハレルヤ(神化後) |
61位 | 大谷吉継(獣神化後) |
66位 | 天草四郎(獣神化後) |
71位 | ワルプルギス(獣神化後) |
76位 | アレキサンドライト(獣神化後) |
81位 | ヴェルダンディ(獣神化後) |
86位 | アンデルセン(獣神化後) |
91位 | ノア(獣神化後) |
96位 | アラウィン(獣神化後) |
アムリタ組
順位 | キャラクター名(進化形態) |
---|---|
2位 | アムリタ(獣神化後) |
7位 | エクスカリバー(神化後) |
12位 | ルシファー(獣神化後) |
17位 | キスキル・リラ(獣神化・改後) |
22位 | ラプラス(神化後) |
27位 | パンドラ(獣神化後) |
32位 | 赤ずきん ノンノ(獣神化・改後) |
37位 | ブレイク(獣神化後) |
42位 | アベル(進化後) |
47位 | ラファエル(獣神化後) |
52位 | 一休(進化後) |
57位 | ペルセウス(獣神化後) |
62位 | ノストラダムス(獣神化後) |
67位 | 神威(獣神化後) |
72位 | 王翦(獣神化後) |
77位 | アトランティス(獣神化後) |
82位 | ワタツミ(神化後) |
87位 | 西施(獣神化後) |
92位 | アテナ(獣神化・改後) |
97位 | ナイチンゲール(獣神化後) |
アナスタシア組
順位 | キャラクター名(進化形態) |
---|---|
3位 | アナスタシア(獣神化後) ※「アナスタシア」は、「悲劇を破る「反抗者」 アナスタシア」で排出されます。 |
8位 | モーセ(獣神化後) ※「モーセ」は、「真なる十戒へ導く者 モーセ」で排出されます。 |
13位 | オニャンコポン(獣神化後) ※「オニャンコポン」は、「ボレボレの「救世神」 オニャンコポン」で排出されます。 |
18位 | マルタ(獣神化後) |
23位 | 鬼丸国綱(神化後) |
28位 | 数珠丸恒次(進化後) |
33位 | 項羽(獣神化後) |
38位 | ソロモン(神化後) |
43位 | モノノケ少女(獣神化後) |
48位 | シャーロック・ホームズ(進化後) |
53位 | 坂本龍馬(獣神化・改後) |
58位 | アネモネ(獣神化後) |
63位 | アザゼル(獣神化後) |
68位 | マーメイド・ローレライ(獣神化後) |
73位 | アキレウス(獣神化後) |
78位 | 武則天(進化後) |
83位 | 王昭君(獣神化後) |
88位 | 桜(獣神化後) |
93位 | エクリプス(獣神化後) |
98位 | 月麗(獣神化・改後) |
カマエル組
順位 | キャラクター名(進化形態) |
---|---|
4位 | カマエル(獣神化後) |
9位 | Two for all(獣神化後) |
14位 | アーサー(獣神化後) |
19位 | ウリエル(獣神化・改後) ※「ウリエル」は、「神の光を賜り天国を開く者 ウリエル」で排出されます。 |
24位 | 閻魔(神化後) |
29位 | 石川五右衛門(獣神化後) |
34位 | 風神雷神(進化後)(進化合成後) |
39位 | ニュートン(獣神化後) |
44位 | 童子切安綱(神化後) |
49位 | パック(獣神化後) |
54位 | ラミエル(獣神化後) |
59位 | イシュタル(獣神化後) |
64位 | ミカエル(獣神化後) |
69位 | ダルタニャン(獣神化後) |
74位 | Angely Diva(進化後) |
79位 | 大典太光世(進化後) |
84位 | ミロク(獣神化後) |
89位 | グロリオサ(獣神化後) |
94位 | アロンダイト(進化後) |
99位 | 茨木童子(獣神化後) |
マナ組
順位 | キャラクター名(進化形態) |
---|---|
5位 | マナ(獣神化後) ※「マナ」は、「親和をもたらす情愛の天使 マナ」で排出されます。 |
10位 | アザトース(獣神化後) |
15位 | ザドキエル(獣神化後) |
20位 | サンダルフォン(獣神化後) |
25位 | アポロ(獣神化・改後) |
30位 | ガブリエル(獣神化後) ※「ガブリエル」は、「壮烈なる楽園の守護者 ガブリエル」で排出されます。 |
35位 | 神農(獣神化後) |
40位 | まほろば(神化後) |
45位 | 妲己(獣神化後) |
50位 | 三日月宗近(神化後) |
55位 | ブラックリリー(獣神化後) |
60位 | デッドラビッツLtd.(獣神化・改後) ※「デッドラビッツ」は、「デッドラビッツInc.【R】」で排出されます。 |
65位 | ヴォーパルソード(獣神化後) |
70位 | 幕末リザレクション(進化後) |
75位 | アルタイル(獣神化後) |
80位 | アグナムートX(獣神化・改後) |
85位 | アヌ(神化後) |
90位 | ボルチモア(モンタナ)(神化後) |
95位 | クレオパトラ(獣神化・改後) |
100位 | パスカル(獣神化後) |
みんなはどのグループを引く?
ユーザーのみなさんがどのグループを引くのかアンケートを実施。
・引くグループ
・そのグループで狙いのキャラ(1体)
・そのグループを引く理由(任意)
ぜひ回答をお願いします!
読み込んでいます…
Source: app