モンストにて2/12(土)よりワールドトリガーコラボが実施されます。
本記事ではワールドトリガーコラボの「ボーダーランクミッション」や「報酬パネル」「ログイン報酬」の内容をご紹介。
ボーダーランクミッション
「ランクミッション」に挑戦してコラボキャラクターをゲットしましょう。
さらに、ミッションをクリアすることで「報酬パネル」の解放に必要なポイントが獲得可能。
「報酬パネル」を解放することで、コラボ限定グッジョブなどがゲットできる他、「サイドエフェクト」が発動可能になります。
「ランクミッション」は難易度ごとにC級、B級、A級の3つの階級に分かれています。
B級はC級のミッションを、A級はB級のミッションを全てクリアすることで挑戦が可能に。
また、2月18日(金)AM4:00から挑戦できるシークレットミッションもありますよ。
「ボーダーランクミッション」開催期間
2022年2月12日(土)12:00(正午)~3月2日(水)11:59
C級ランクミッションと報酬一覧
ミッション | 報酬 |
---|---|
「B級ランク戦ROUND3 vs鈴鳴第一」をノーコンクリア | 玉狛第2 三雲修&雨取千佳(★6)×6 |
「B級ランク戦ROUND3 vs那須隊」をノーコンクリア | 玉狛第2 三雲修&雨取千佳(★6)×6 |
「B級ランク戦ROUND6 vs生駒隊」をノーコンクリア | 玉狛第2 三雲修&雨取千佳(★6)×6 |
「B級ランク戦ROUND6 vs王子隊」をノーコンクリア | 玉狛第2 三雲修&雨取千佳(★6)×6 |
「B級ランク戦ROUND7 vs影浦隊」をノーコンクリア | 玉狛第2 三雲修&雨取千佳(★6)×6 |
「運命」究極をノーコンクリア | 玉狛第2 三雲修&雨取千佳(★6)×6 |
コラボクエストの究極を「タイムランク S」で3回ノーコンクリア | 玉狛第2 三雲修&雨取千佳(★6)×6 |
B級ランクミッションと報酬一覧
C級のミッションを全てクリアすると挑戦可能。
ミッション | 報酬 |
---|---|
コラボキャラを1体以上入れて「B級ランク戦ROUND6 vs生駒隊」をノーコンクリア | 玉狛第2 三雲修&雨取千佳(★6)×9 |
コラボキャラを1体以上入れて「B級ランク戦ROUND6 vs王子隊」をノーコンクリア | 玉狛第2 三雲修&雨取千佳(★6)×9 |
コラボキャラを1体以上入れて「B級ランク戦ROUND4 vs二宮隊」をノーコンクリア | 玉狛第2 三雲修&雨取千佳(★6)×9 |
コラボキャラを2体以上入れて「B級ランク戦ROUND7 vs影浦隊」をノーコンクリア | 玉狛第2 三雲修&雨取千佳(★6)×9 |
「運命」超絶をクリア | 玉狛第2 三雲修&雨取千佳(★6)×9 |
守護獣「林藤陽太郎&雷神丸」の効果を発動して難易度「爆絶」をクリア | 玉狛第2 三雲修&雨取千佳(★6)×9 |
コラボクエストの究極をサイドエフェクトを発動した状態で5回ノーコンクリア | 玉狛第2 三雲修&雨取千佳(★6)×9 |
A級ランクミッションと報酬一覧
B級のミッションを全てクリアすると挑戦可能。
ミッション | 報酬 |
---|---|
レア5以下のキャラ3体以上で「B級ランク戦ROUND6 vs生駒隊」をノーコンクリア | A級7位 三輪隊(★6)×15 |
「アンチ魔法陣/ブースト」を持つキャラ1体以内で「B級ランク戦ROUND6 vs王子隊」をノーコンクリア(※1) | A級7位 三輪隊(★6)×15 |
「マインスイーパー/飛行」を持つキャラ3体以内で「B級ランク戦ROUND4 vs二宮隊」をノーコンクリア(※2) | A級7位 三輪隊(★6)×15 |
スピクリターン表示6以上残して「B級ランク戦ROUND7 vs影浦隊」をノーコンクリア | A級7位 三輪隊(★6)×15 |
シークレットミッション | |
後日お知らせ予定! | A級7位 三輪隊(★6)×15 |
後日お知らせ予定! | A級7位 三輪隊(★6)×15 |
後日お知らせ予定! | A級7位 三輪隊(★6)×15 |
後日お知らせ予定! | 後日お知らせ予定! |
達成報酬
ミッション | 報酬 |
---|---|
C級ミッションを全てクリア | 前称号:「ボーダー本部所属」「鈴鳴支部所属」 後称号:「C級隊員」 |
B級ミッションを全てクリア | 前称号:「玉狛第1」「玉狛第2」 後称号:「B級隊員」 |
A級ミッションを全てクリア | 一括称号:「実力派エリート」 後称号:「A級隊員」 |
報酬パネル
「ランクミッション」のクリアや、ログインで獲得できるポイントを消費して「報酬パネル」を解放できます。
「報酬パネル」は、解放したパネルと隣接したパネルのみが解放可能。
全てのパネルを解放することで、勲章もゲットできますよ。
パネルの解放に必要なポイントの獲得方法
獲得方法 | 獲得ポイント |
---|---|
ログイン(1日につき1回のみ) | 1 |
C級ミッションを1つクリア | 1 |
B級ミッションを1つクリア | 2 |
A級ミッションを1つクリア | 4 |
A級シークレットミッションを1つクリア | 6 |
報酬パネル一覧
パネル | 報酬・効果 | パネル数 |
---|---|---|
|
「攻撃強化」のサイドエフェクトが発動可能 | 2 |
|
「弱点特攻」のサイドエフェクトが発動可能 | 2 |
|
「報酬強化」のサイドエフェクトが発動可能 | 2 |
|
「軌道予測」のサイドエフェクトが発動可能 | 2 |
|
「必殺全開」のサイドエフェクトが発動可能 | 2 |
|
サイドエフェクトの同時発動数が1つ増える | 4 |
|
パネルに表示されたアイテムを獲得
▼獲得できるアイテム |
4 |
|
下記のアイテムのいずれかが獲得
▼獲得できるアイテム |
16 |
|
下記のグッジョブのいずれかが獲得
▼グッジョブ一覧 |
8 |
ログインで「トク玉」やコラボキャラクターがもらえる!
プレゼント期間
2022年2月12日(土)AM4:00~2月28日(月)AM3:59
もらえるアイテム一覧
日数 | もらえるアイテム |
---|---|
1 | 玉狛第2 三雲修&雨取千佳(★6)×1 スタミナミン×3 |
2 | A級7位 三輪隊(★6)×1 コンテニュミン×3 |
3 | 玉狛第2 三雲修&雨取千佳(★6)×1 レッドオクケンチー×15 紅獣玉×30 紅獣石×50 |
4 | 玉狛第2 三雲修&雨取千佳(★6)×1 ブルーオクケンチー×15 蒼獣玉×30 蒼獣石×50 |
5 | 玉狛第2 三雲修&雨取千佳(★6)×1 トク玉×1 グリーンオクケンチー×15 碧獣玉×30 碧獣石×50 |
6 | 玉狛第2 三雲修&雨取千佳(★6)×1 ライトオクケンチー×15 光獣玉×30 光獣石×50 |
7 | 玉狛第2 三雲修&雨取千佳(★6)×1 オクケンチー×15 闇獣玉×30 闇獣石×50 |
8 | 玉狛第2 三雲修&雨取千佳(★6)×1 豆獣石×100 獣石×100 大獣石×100 |
9 | 玉狛第2 三雲修&雨取千佳(★6)×1 獣神竜・紅×5 |
10 | 玉狛第2 三雲修&雨取千佳(★6)×1 トク玉×1 獣神竜・蒼×5 |
11 | 玉狛第2 三雲修&雨取千佳(★6)×1 獣神竜・碧×5 |
12 | 玉狛第2 三雲修&雨取千佳(★6)×1 獣神竜・光×5 |
13 | 玉狛第2 三雲修&雨取千佳(★6)×1 獣神竜・闇×5 |
14 | 玉狛第2 三雲修&雨取千佳(★6)×1 パワタスX×5 |
15 | 玉狛第2 三雲修&雨取千佳(★6)×1 スピタスX×5 |
16 | 玉狛第2 三雲修&雨取千佳(★6)×1 ヒトポタスX×5 |
Source: app