現在モンストでは「モンストクリスマス2021」が開催中!
本イベントのクエストをクリアすると「お楽しみアイテムBOX」がゲットできます。
そこで本記事では、全アイテムを回収するのに平均何回クエストをクリアすれば良いのかをご紹介します!
お楽しみアイテムBOXとは?
「全アイテムを回収するのに平均何回クエストをクリアすれば良いのか」をご紹介する前に、軽く「お楽しみBOX」についてご紹介。
期間限定クエストをクリアすると、「お楽しみアイテムBOX」が獲得できます。
「お楽しみアイテムBOX」は、「アイテムBOX・白」「アイテムBOX・緑」「アイテムBOX・紫」「アイテムBOX・赤」の4種類。
アイテムBOXに応じて「戦型の書」などの豪華アイテムが排出されます。
詳しくは下記の記事で説明しているので、ぜひご覧ください!
→これは神イベか!? 「お楽しみBOX」とは? 報酬や入手方法を徹底解説!!
何回クリアしたらアイテムを全部回収できる?
ということで、本題はここから!
「全アイテムを回収するのに平均何回クエストをクリアすれば良いのか」をご紹介します
今回も前回調べた「お楽しみアイテムBOX」の各種排出率の時と同じように、僕が4端末でプレイしていることを生かし計算してみます。
平均の出し方
今回の平均の出し方は、単純に“4端末がそれぞれクエスト何回クリアしたのか”の平均で出します。
メインの結果
ではメインの結果から。
せっかくですし、前回同様に何回目にどのボックスが出たのかもみていきましょう!
メインの結果 | |
---|---|
1回目 | 緑 (緑:残り9個) |
2回目 | 白 |
3回目 | 白 |
4回目 | 緑 (緑:残り8個) |
5回目 | 白 |
6回目 | 緑 (緑:残り7個) |
7回目 | 赤 (赤:残り2個) |
8回目 | 赤 (赤:残り1個) |
9回目 | 白 |
10回目 | 紫 (紫:残り5個) |
11回目 | 白 |
12回目 | 緑 (緑:残り6個) |
13回目 | 紫 (紫:残り4個) |
14回目 | 白 |
15回目 | 緑 (緑:残り5個) |
16回目 | 白 |
17回目 | 紫 (紫:残り3個) |
18回目 | 白 |
19回目 | 緑 (緑:残り4個) |
20回目 | 白 |
21回目 | 紫 (紫:残り2個) |
22回目 | 緑 (緑:残り3個) |
23回目 | 緑 (緑:残り2個) |
24回目 | 白 |
25回目 | 白 |
26回目 | 紫 (紫:残り1個) |
27回目 | 白 |
28回目 | 白 |
29回目 | 紫 (紫:残り0個) |
30回目 | 緑 (緑:残り1個) |
31回目 | 赤 (赤:残り0個) |
32回目 | 白 |
33回目 | 白 |
34回目 | 白 |
35回目 | 白 |
36回目 | 緑 (緑:残り0個) |
メイン端末は36回目で緑・紫・赤のボックスを全て回収。
続いてサブ端末の結果もみていきましょう。
サブ1の結果
サブ1の結果 | |
---|---|
1回目 | 赤 (赤:残り2個) |
2回目 | 白 |
3回目 | 白 |
4回目 | 赤 (赤:残り1個) |
5回目 | 緑 (緑:残り9個) |
6回目 | 白 |
7回目 | 紫 (紫:残り5個) |
8回目 | 白 |
9回目 | 白 |
10回目 | 白 |
11回目 | 緑 (緑:残り8個) |
12回目 | 白 |
13回目 | 緑 (緑:残り7個) |
14回目 | 緑 (緑:残り6個) |
15回目 | 紫 (紫:残り4個) |
16回目 | 赤 (赤:残り0個) |
17回目 | 白 |
18回目 | 緑 (緑:残り5個) |
19回目 | 緑 (緑:残り4個) |
20回目 | 紫 (紫:残り3個) |
21回目 | 緑 (緑:残り3個) |
22回目 | 緑 (緑:残り2個) |
23回目 | 白 |
24回目 | 紫 (紫:残り2個) |
25回目 | 白 |
26回目 | 白 |
27回目 | 白 |
28回目 | 緑 (緑:残り1個) |
29回目 | 緑 (緑:残り0個) |
30回目 | 紫 (紫:残り1個) |
31回目 | 白 |
32回目 | 白 |
33回目 | 白 |
34回目 | 白 |
35回目 | 紫 (紫:残り0個) |
サブ1はメインより1回早く35回で終了。
Source: app